Hijra ellipse ornament Hijra ornament Hijra dot ornament

Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah

Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah

Dalam rangka menjaga transparansi dan memastikan kepuasan Nasabah, PT BPRS Hijra Alami (Bank) melakukan publikasi penanganan pengaduan yang diterima setiap tahunnya. Laporan ini dipublikasikan melalui situs web resmi Bank, sebagai bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Nasabah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sektor Jasa Keuangan. Berikut data penanganan pengaduan Nasabah sebagaimana tabel di bawah ini:

Periode 2025
Periode 2024
Periode 2023

Periode: 2025

No Jenis Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Kategori Permasalahan Jumlah Pengaduan Status Penyelesaian
Selesai Dalam Proses Pengaduan Sengketa
Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh Bank Penanganan oleh Bank Telah diberikan tanggapan oleh Bank Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Pengadilan dan pihak lainnya
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
1 Deposito 2.1 Bunga/bagi hasil/margin keuntungan 0 0 0 0 0 0
2.2 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
2.3 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
2.4 Kegagalan/ keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
2.5 Penundaan/penolakan pencairan 0 0 0 0 0 0
2.6 Pembukaan tanpa/tidak sesuai persetujuan 0 0 0 0 0 0
2.7 Pencairan tanpa/tidak sesuai persetujuan 0 0 0 0 0 0
2.8 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
2.9 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
2 Tabungan 3.1 Bunga/bagi hasil/margin keuntungan 0 0 0 0 0 0
3.2 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
3.3 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
3.4 Kegagalan/ keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
3.5 Posisi saldo dan mutasi dana 0 0 0 0 0 0
3.6 Pendebetan rekening tanpa persetujuan 0 0 0 0 0 0
3.7 Kesalahan transaksi (misal: salah transfer) 2 2 0 0 0 0
3.8 Pemblokiran/ penutupan/ perubahan rekening secara sepihak 0 0 0 0 0 0
3.9 Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 0 0 0 0 0 0
3.10 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
3.11 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
3 Penghimpunan Dana Lainnya 4.1 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
4.2 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
4 Kredit/Pembiayaan Investasi 5.1 Bunga/bagi hasil/margin keuntungan 0 0 0 0 0 0
5.2 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
5.3 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
5.4 Kegagalan/keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
5.5 Jumlah tagihan 0 0 0 0 0 0
5.6 Permasalahan agunan/ jaminan 0 0 0 0 0 0
5.7 Keberatan pemberian fasilitas secara sepihak 0 0 0 0 0 0
5.8 Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK Checking) 0 0 0 0 0 0
5.9 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
5.10 Perilaku petugas penagihan 0 0 0 0 0 0
5.11 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
5 Kredit/Pembiayaan Modal Kerja 6.1 Bunga/bagi hasil/margin keuntungan 0 0 0 0 0 0
6.2 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
6.3 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
6.4 Kegagalan/keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
6.5 Jumlah tagihan 0 0 0 0 0 0
6.6 Permasalahan agunan/jaminan 0 0 0 0 0 0
6.7 Keberatan pemberian fasilitas secara sepihak 0 0 0 0 0 0
6.8 Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK Checking) 0 0 0 0 0 0
6.9 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
6.10 Perilaku petugas penagihan 0 0 0 0 0 0
6.11 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
6 Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor 7.1 Bunga/bagi hasil/margin keuntungan 0 0 0 0 0 0
7.2 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
7.3 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
7.4 Kegagalan/ keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
7.5 Jumlah tagihan 0 0 0 0 0 0
7.6 Permasalahan agunan/jaminan 0 0 0 0 0 0
7.7 Keberatan pemberian fasilitas secara sepihak 0 0 0 0 0 0
7.8 Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK Checking) 0 0 0 0 0 0
7.9 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
7.10 Perilaku petugas penagihan 0 0 0 0 0 0
7.11 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
7 Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah/Apartemen 8.1 Bunga/bagi hasil/margin keuntungan 0 0 0 0 0 0
8.2 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
8.3 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
8.4 Kegagalan/keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
8.5 Jumlah tagihan 0 0 0 0 0 0
8.6 Permasalahan agunan/jaminan 0 0 0 0 0 0
8.7 Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK Checking) 0 0 0 0 0 0
8.8 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
8.9 Perilaku petugas penagihan 0 0 0 0 0 0
8.10 Permasalahan penyerahan rumah/apartemen 0 0 0 0 0 0
8.11 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
8 Penyaluran Dana Lainnya 10.1 Bunga/bagi hasil/margin keuntungan 0 0 0 0 0 0
10.2 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
10.3 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
10.4 Kegagalan/keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
10.5 Posisi saldo dan mutasi dana 0 0 0 0 0 0
10.6 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
10.7 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
9 Layanan Digital (Digital Banking) 11.1 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
11.2 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
11.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 145 145 0 0 0 0
11.4 Posisi saldo dan mutasi dana 4 4 0 0 0 0
11.5 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
11.6 Lainnya: Double Transfer 2 2 0 0 0 0
10 Direct Debit/ Standing Instruction 15.1 Denda/penalti 0 0 0 0 0 0
15.2 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
15.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
15.4 Jumlah tagihan 0 0 0 0 0 0
15.5 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
15.6 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
11 Kliring/Transfer/Remittance 17.1 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
17.2 Kegagalan/keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
17.3 SWIFT tidak sesuai dengan tujuan pengiriman 0 0 0 0 0 0
17.4 Jumlah transaksi kliring/transfer 0 0 0 0 0 0
17.5 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
17.6 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
12 Real Time Gross Settlement (RTGS) 18.1 Biaya administrasi/provisi/transaksi 0 0 0 0 0 0
18.2 Jumlah transaksi RTGS 0 0 0 0 0 0
18.3 Kegagalan/keterlambatan transaksi 0 0 0 0 0 0
18.4 Fraud eksternal dan kelalaian Bank 0 0 0 0 0 0
18.5 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
13 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 20.1 Biaya administrasi/transaksi 0 0 0 0 0 0
20.2 Kegagalan/ keterlambatan/ ketidaksesuaian transaksi 40 40 0 0 0 0
20.3 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
20.4 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
14 Sistem Pembayaran lainnya (PPOB) 22.1 Keberadaan atas transaksi 0 0 0 0 0 0
22.2 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
22.3 Lainnya: Kegagalan/ keterlambatan/ ketidaksesuaian transaksi 14 14 0 0 0 0
15 Produk Kerja Sama lainnya 25.1 Memaksa untuk membeli produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama hanya dengan salah satu PUJK 0 0 0 0 0 0
25.2 Fraud, penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/atau pihak lain 0 0 0 0 0 0
25.3 Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
16 Produk dan/atau Layanan Lainnya (sebutkan) Lainnya:…(sebutkan) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 207 207 0 0 0 0

Periode: 2024

No Jenis Pengaduan/transaksi Keuangan Selesai Dalam Proses Tidak Selesai Jumlah Pengaduan
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Tabungan 35 100% 0 0% 0 0% 35
2 Electronic Banking 149 100% 0 0% 0 0% 149
3 Structured Product 5 100% 0 0% 0 0% 5
4 Deposito 3 100% 0 0% 0 0% 3
Total 192 100% 0 0% 0 0% 192

Periode: 2023

No Jenis Pengaduan/transaksi Keuangan Selesai Dalam Proses Tidak Selesai Jumlah Pengaduan
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Tabungan 353 100% 0 0% 0 0% 353
2 Penyaluran Dana Lainnya 23 100% 0 0% 0 0% 23
3 Electronic Banking 1520 100% 0 0% 0 0% 1520
4 Structured Product 17 100% 0 0% 0 0% 17
5 Kredit/Pembiayaan Modal Kerja 28 100% 0 0% 0 0% 28
6 Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah/Apartemen 1 100% 0 0% 0 0% 1
7 Kredit Tanpa Agunan 68 100% 0 0% 0 0% 68
8 Kartu ATM/Debit/Mesin ATM 4 100% 0 0% 0 0% 4
Total 2014 100% 0 0% 0 0% 2014